新しいTellusの特徴
・ピンチ操作など直感的で使い易いタッチスクリーン
・シンプルデザイン&高耐久性設計
・カスタマイズ可能な画面表示
・4つのコアを搭載した強力なプロセッサ
・他社ISOBUS作業機との高い互換性
| Tellus 700 | Tellus 1200 | |||
| ディスプレイサイズ(解像度) | 7インチ(800x480) | 12.1インチ(1,024x768) | ||
| USBポート | USB-C×1、USB-A×1 | USB-C×1、USB-A×1 | ||
| カメラポート | J4/J5(デジタル) | J4/J5(デジタル) | ||
| 対応ライセンス | ベーシック* | アドバンスド* | アドバンスド** | プロフェッショナル |
| ビン | 1 | 2 | 2 | 8 |
| セクション | 8 | 48 | 48 | 255 |
| レート | シングルレートのみ | シングル/マルチレート両対応 | シングル/マルチレート両対応 | シングル/マルチレート両対応 |
| ISO-XMLファイル / Shapeファイル |
〇 / 〇 | 〇 / 〇 | 〇 / 〇 | 〇 / 〇 |
**Tellus1200には標準でアドバンスドライセンスが含まれています(プロフェッショナルは別売)。
注:スプレッダ/マルチレート/シーダー/スプレイヤー等の作業機側コントロールライセンスは別売となります。